SSC Recruitment 2024:స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ లో 968 జూనియర్ ఇంజనీర్
స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (SSC) జూనియర్ ఇంజనీర్ (సివిల్, మెకానికల్ మరియు ఎలక్ట్రికల్) 2024 రిక్రూట్మెంట్ కోసం ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఖాళీ వివరాలపై ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అభ్యర్థులు
దరఖాస్తు రుసుము
రుసుము: రూ. 100/-
మహిళలు, SC, ST మరియు EX సర్వీస్ మెన్: లేదు
రుసుము చెల్లింపు విధానం: ఆన్లైన్ ద్వారా.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయడానికి ప్రారంబ తేదీ: 28-03-2024
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ: 18-04-2024
ఆన్లైన్ ఫీజు చెల్లింపు చేయడానికి చివరి తేదీ మరియు సమయం: 19-04-2024 23:00 గంటల వరకు.
దరఖాస్తు ఫారమ్ దిద్దుబాటు నాకు చివరి తేదీ: 22-04-2024 నుండి 23-04-2024 వరకు 23:00 గంటల వరకు.
CBT(పేపర్-I)తాత్కాలిక షెడ్యూల్: పరీక్షా తేది నుండి 04-06-2024 వరకు 06-06-2024.
CBT(పేపర్-II): తర్వాత తెలిపెదరు.
ఆన్లైన్ ఫారం సమర్పించడం లో ఏదైనా సమస్య ఏర్పడితే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కలదు :180 030 930 63
స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్
జూనియర్ ఇంజనీర్ (సివిల్, మెకానికల్ & ఎలక్ట్రికల్) పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్ కోసం బహిరంగ పోటీ పరీక్షను నిర్వహించాడికి సిద్దపడింది
భారత ప్రభుత్వం సంస్థలకు/ కార్యాలయాలకు .
పోస్టులు గ్రూప్ ‘బి’ (నాన్ గెజిటెడ్), నాన్-
7వ సెంట్రల్ పే మ్యాట్రిక్స్లోని లెవల్-6 (రూ. 35400-112400/-)లో మంత్రివర్గం
చెల్లింపు కమిషన్.
విద్యా అర్హతలు:
S. No. | Organization | Post | Essential Educational Qualifications | Age limit | ||
1 | Border Roads Organization | JE(C) | Degree in Civil Engineering from a recognized University/Institute; or (a) Three-Year Diploma in Civil Engineering from a recognized University/ Institute/ Board; and (b) Two years of working experience in Planning/ Execution/ Maintenance of Civil Engineering works | Up to years | 30 | |
JE (E & M) | Degree in Electrical or Mechanical Engineering from a recognized University/Institute; or Three years Diploma in Electrical/ Automobile/ Mechanical Engineering from a recognized University/ Institute/ Board; andTwo-Year experience in Planning/ Execution/ Maintenance of Electrical or Mechanical Engineering works | |||||
2 | Brahmaputra Board, Ministry of Jal Shakti | JE (C) | Three-Year Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institution. | Up to 30 years | ||
3 | Central Water Commission | JE (M) | Bachelor’s Degree or Diploma Mechanical Engineering from recognized University or Institution | in a | Up to 30 years | |
JE (C) | Bachelor’s Degree or Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institution. | |||||
4 | Central Public Works Department (CPWD) | JE (E) | Diploma in Electrical or Mechanical Engineering from a recognized University or Institute. | Up to years | 32 | |
JE (C) | Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institute. | |||||
5 | Central Water and Power Research Station | JE (E) | Diploma in Electrical Engineering from a recognized Institute. | Up to years | 30 | |
JE (C) | Diploma in Civil Engineering from a recognized Institute. | |||||
6 | DGQA-NAVAL, Ministry of Defence | JE(M) | Degree in Mechanical Engineering from a recognized Institute; or Three-Year Diploma in Mechanical Engineering from a recognized University or Institution plusTwo-Year experience in the respective field | Up to 30 years | ||
JE(E) | Degree in Electrical Engineering from a recognized University; or Three years Diploma in Electrical Engineering from a recognized University or Institution plusTwo-Year experience in the respective field |
S. No. | Organization | Post | Essential Educational Qualifications | Age limit |
7 | Farakka Barrage Project, Ministry of Jal Shakti | JE(E) | Diploma in Electrical Engineering from a recognized University or Institute or Board. | Up to 30 years |
Farakka Barrage Project, Ministry of Jal Shakti | JE (C) | Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institute or Board. | ||
8 | Military Engineer Services (MES) | JE (C) | Degree in Civil Engineering from a recognized University; or Three years Diploma in Civil Engineering from a recognized Institute or University or Board; andTwo years’ experience in Planning, Execution and Maintenance of Civil Engineering works. | Up to 30 years |
JE (E & M) | Degree in Electrical or Mechanical Engineering from a recognized University; or Three-Year diploma in Electrical or Mechanical Engineering from a recognized Institute or University or Board; andTwo-Year experience in Planning, Execution and Maintenance of Electrical or Mechanical Engineering Works | |||
9 | National Technical Research Organization (NTRO) | JE(C) | Diploma in Civil Engineering from a recognized University/Institution. | Up to 30 years |
తాత్కాలిక ఖాళీలు:
S. No. | Name of Dept. | Post | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total | OH | HH | Others |
1. | Border Roads Organization (For Male candidates only) | JE(C) | 76 | 36 | 136 | 48 | 142 | 438 | 0 | 0 | 0 |
2. | Border Roads Organization (For Male candidates only) | JE(E&M) | 8 | 0 | 0 | 2 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 |
3. | Brahmaputra Board, Ministry of Jal Shakti | JE (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Central Water Commission | JE (M) | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5. | Central Water Commission | JE (C) | 19 | 6 | 39 | 12 | 44 | 120 | 3 | 5 | 2 |
6. | Central Public Works Department | JE (E) | 18 | 9 | 32 | 11 | 51 | 121 | 2 | 2 | 1 |
7. | Central Public Works Department | JE (C) | 32 | 16 | 58 | 21 | 90 | 217 | 3 | 3 | 3 |
8. | Central Water Power Research Station | JE (E) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | Central Water Power Research Station | JE (C) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10. | DGQA-NAVAL, Ministry of Defence | JE(M) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11. | DGQA-NAVAL, Ministry of Defence | JE(E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12. | Farakka Barrage Project, Ministry of Jal Shakti | JE(E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | Farakka Barrage Project, Ministry of Jal Shakti | JE (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Military Engineer Service (MES) | JE (C) | Vacancies to be intimated in due course |
లేటెస్ట్ జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హెల్త్ టిప్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మా సైట్ ని విసిట్ చేస్తూ ఉండండి www.oneindiaone.in
మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి దిగువ ఇవ్వబడిన నోటిఫికేషన్ను చూడండి